OCNは、NTTコミュニケーションズが運営する日本最大級の会員数を誇るインターネットサービスプロバイダーです。
2010年5月末時点(株式会社MM総研調べ)で「会員数NO.1」であり、安心・信頼のできるプロバイダーです。
以下にOCNが選ばれる主な理由をご紹介します。
OCNは会員数800万人(2010年5月末現在)と、日本最大級の会員数を誇ります。またOCNを運用するNTTコミュニケーションズは、NTTが再編成された4社のうちの1社で、NTTグループの重要な位置づけを担う中核会社です。
OCNは、NTTグループである安心感から多くの方に利用されているプロバイダーです。
OCNのバックボーン(基幹回線)は国内最大級で、安定した稼働率が自慢です。回線増設やネットワーク強化などにより、常に快適な接続環境を整え、接続トラブルもほとんどない快適な光インターネット接続サービスを提供しています。
OCNを運用するNTTコミュニケーションズは、アジア唯一の「Tier1ステータス保持者」(インターネットの品質を自らコントロールできる世界規模の広帯域IPバックボーンを有するISPグループのことを言い、世界で数社のみ)であり、会員800万人というスケールメリットを活かした高品質なバックボーンを保有しています。
| OCN基本メール | 追加メールアドレス (ファミリーメール) |
|
|---|---|---|
| 月額利用料金 | 無料 | 1個目:262.5円 追加メールアドレス2個目以降29個目まで 1メールアドレス105円 |
| メールアドレス形式 | お好きなアカウント@***.ocn.ne.jp | |
| 最大メールボックス容量 | 1GB | 各1GB |
| 最大受信容量/通 | 100MB | 100MB |
| 保存通数 | 無制限 | |
| 保存期間 | 無制限 | |
| Webメール | Webやケータイを利用してOCNメールの閲覧、返信等が行えます。 | |
メールオプションサービス
メールウイルスチェックサービス:210円(受信メールからウイルスを駆除し感染を防ぎます)
送信ウイルスチェックサービス :無料(送信メールからウイルスを駆除し送信先の被害を防止します)
迷惑メールブロックサービス :210円(迷惑メールや詐欺メールを隔離してお届けしません)
マイアドレスプラス :315円(独自ドメインでメールを利用できます)
| ※ | 2011年2月16日現在の情報となります。最新情報につきましては、OCNのホームページOCNメールの仕様でご確認ください。 |
| はじめの一歩 | ホップ | ステップ | ジャンプ | |
|---|---|---|---|---|
| 月額利用料金 | 無料 | 315円 | 735円 | 1,260円 |
| 容量 | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB |
| 作成可能なブログ数 | 1 | 1 | 3 | 無制限 |
| ※ | 2011年2月16日現在の情報となります。最新情報および機能などにつきましては、OCNのホームページOCNブログ人でご確認ください。 |
| ※ | 上記「キャンペーンを適用して申し込む」をクリックしたページからフレッツ光とOCNにお申し込みいただくことができ、限定特典は適用となります。 |
| ※ | OCN光「フレッツ」へは、個人のお客様および法人のお客様(法人名義)にお申し込みいただくことができます。法人様のお申し込みにつきましては法人名義でのお申し込み方法でご確認ください。 |
| ※ | お申し込みいただける回線は「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」「フレッツ 光ライト」となり、ITX株式会社(NTT東日本/NTT西日本販売代理店)を通してのお申し込みとなります。フレッツ光の回線種類の違いにつきましては、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツの違いでご確認いただけます。またフレッツ 光ライトの詳細につきましては、フレッツ 光ライトページでご確認ください。 |
| ※ | 初回のお支払い方法は「請求書払い」のみとなりますが、お申し込み後にOCNに手続きをしていただくことで、口座振替、クレジットカード払いに変更することができます。詳しくは、お申し込み後のコンサルティング時にご確認ください。 |
| 本サイトは株式会社ネットリーチ(各プロバイダーおよびNTT東日本/NTT西日本販売代理店【コード:8822】)によって運営されています。 フレッツ光キャッシュバックキャンペーンは株式会社ネットリーチおよびITX株式会社の提携により実施しています。 |
|---|